Business premises
| Number | Floor | Area | Status |
|---|---|---|---|
| 0.06a | 0 | 143.00 | PRENAJATÝ |
| 0.06b | 0 | 38.90 | PRENAJATÝ |
| 0.06c | 0 | 88.50 | VOĽNÝ |
| 0.06d | 0 | 112.15 | PRENAJATÝ |
| 0.07a | 0 | 84.00 | PRENAJATÝ |
| 0.07b | 0 | 64.66 | PRENAJATÝ |
| 0.07c | 0 | 78.29 | PRENAJATÝ |
| 0.07d | 0 | 47.10 | PRENAJATÝ |
| 0.15 | 0 | 113.00 | PRENAJATÝ |
| 0.33 | 0 | 301.31 | VOĽNÝ |
| 1.07 | 1 | 54.72 | VOĽNÝ |
| 1.08a | 1 | 101.89 | PRENAJATÝ |
| 1.08b | 1 | 87.15 | PRENAJATÝ |
| 1.10a | 1 | 54.09 | VOĽNÝ |
| 1.10b | 1 | 25.92 | PRENAJATÝ |
| 1.10c | 1 | 76.61 | PRENAJATÝ |
| 1.17 | 1 | 39.37 | VOĽNÝ |
| 1.18a | 1 | 98.98 | VOĽNÝ |
| 1.18b | 1 | 87.15 | VOĽNÝ |
| 1.38 | 1 | 184.43 | VOĽNÝ |
| 1.39 | 1 | 114.42 | VOĽNÝ |
